သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ | |||||||||||||||||
| ဓာတုပစ္စည်းများ | လြှောကျလှာ | ||||||||||||||||
| နံပါတျ | ရောစပ် | Cr | Ni | Mo | Si | Mn | Nb | C | Co | W | Fe | AM | MIM | ပက်ဖြန်း | သတ္တုစစ်ထုတ်စက် | ||
| 1 | Austenitic သံမဏိ | 316L | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | ≤1.00 | ≤2.00 | - | ≤0.03 | - | - | ပျားရည် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | |
| 2 | 304L | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | ≤1.00 | ≤2.00 | - | ≤0.03 | - | - | ပျားရည် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | ||
| 3 | မိုးရွာသွန်းမှုကို တင်းမာစေသော သံမဏိ | ၁၇-၄ နာရီ | 15.50-17.50 | 3.00-5.00 | - | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.15-0.45 | ≤0.07 | - | - | ပျားရည် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | |
| 4 | ၁၇-၄ နာရီ | 14.00-15.50 | 3.50-5.50 | - | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.15-0.45 | ≤0.07 | - | - | ပျားရည် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | ||
| 5 | Martensitic သံမဏိ | AISI 410 | 11.50-13.50 | ≤0.60 | - | ≤1.00 | ≤1.00 | - | ≤0.15 | - | - | ပျားရည် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | |
| 6 | 420J1 | 12.00-14.00 | ≤0.60 | - | ≤1.00 | ≤1.00 | - | 0.15-0.25 | - | - | ပျားရည် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | ||
| 7 | 430L | 16.00-18.00 | - | - | ≤0.75 | ≤1.00 | - | ≤0.12 | - | - | ပျားရည် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | ||
| 8 | 440C | 16.00-18.00 | ≤0.60 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤1.00 | 1.50-2.50 | 0.90-1.25 | - | - | ပျားရည် | / | အသေးစိတ် | / | / | ||
| 9 | Duplex သံမဏိ | AISI 2205 | 21.00-23.00 | 4.50-6.50 | 2.50-3.50 | ≤1.00 | ≤2.00 | - | ≤0.03 | - | - | ပျားရည် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | / | / | |
| 10 | စူပါနှစ်ထပ်သံမဏိ | AISI 2507 | 24.00-26.00 | 6.00-8.00 | 3.50-4.50 | ≤1.00 | ≤2.00 | - | ≤0.03 | - | N-0.24-0.35 | ပျားရည် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | / | / | |
| 11 | မြန်နှုန်းမြင့်သံမဏိ | M2 | 3.75-4.50 | - | 4.50-5.50 | 0.20-0.45 | 0.15-0.40 | - | 0.78-0.88 | - | 5.50-6.75 | ပျားရည် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | / | / | |
| 12 | M4 | 3.75-4.50 | - | 4.50-5.50 | 0.20-0.45 | 0.15-0.40 | - | 1.25-1.40 | - | 5.25-6.50 | ပျားရည် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | / | / | ||
| 13 | အအေးခန်းက အံစာတုံးတီးတယ်။ | D2 | 11.00-13.00 | - | 0.80-1.20 | ≤0.40 | ≤0.60 | - | 1.40-1.60 | - | - | ပျားရည် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | / | / | |
| 14 | ပူတဲ့အလုပ်က အံစာတုံး | H13 | 4.75-5.50 | - | 1.10-1.50 | 0.80-1.20 | 0.20-0.50 | - | 0.32-0.45 | - | - | ပျားရည် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | / | / | |
| 15 | Austenitic အပူခံစတီးလ် | HK30 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | ≤0.50 | ≤1.50 | ≤2.00 | - | 0.25-0.35 | - | - | ပျားရည် | / | အသေးစိတ် | / | / | |
| 16 | Maraging သံမဏိ | 18Ni300 | - | 17.00-19.00 | 4.60-5.20 | ≤0.10 | ≤0.10 | အယ်လ်-၀.၀၅-၀.၁၅ | ≤0.03 | 8.50-9.50 | Ti-0.50-0.80 | ပျားရည် | အသေးစိတ် | / | / | / | |
| 17 | အနိမ့်သံမဏိ | AISI 8620 | 0.40-0.60 | 0.40-0.70 | 0.15-0.25 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | - | 0.18-0.23 | - | - | ပျားရည် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | / | / | |
| 18 | AISI 4340 | 0.70-0.90 | 1.65-2.00 | 0.20-0.30 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | - | 0.38-0.43 | - | - | ပျားရည် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | / | / | ||
| 19 | AISI 4140 | 0.80 - 1.10 | 0.15 - 0.25 | 0.15 - 0.3 | 0.75 - 1.0 | - | 0.38-0.43 | - | - | ပျားရည် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | / | / | |||
| 20 | နီကယ်-သံနည်း ချဲ့ထွင်မှုအလွိုင်း | Invar36 | ≤0.50 | 35.00-37.00 | - | ≤0.30 | 0.20-0.60 | - | ≤0.05 | ≤0.50 | N: ≤0.08 | ပျားရည် | အသေးစိတ် | / | / | / | |
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုရန် ဆလိုက်ဒါကို ညာဘက်သို့ဆွဲယူပါ။
| ဓာတုပစ္စည်းများ | လြှောကျလှာ | |||||||||||
| နံပါတျ | ရောစပ် | Cr | Ni | Si | C | Al | O | Fe | Powder Core | Molding Choke | ||
| 1 | FeSi6.5 | - | - | 6.20-6.80 | ≤0.03 | - | ≤0.06 | ပျားရည် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | ||
| 2 | FeSi5.5 | - | - | 5.20-5.80 | ≤0.03 | - | ≤0.06 | ပျားရည် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | ||
| 3 | FeSi4.5 | - | - | 4.20-4.80 | ≤0.03 | - | ≤0.06 | ပျားရည် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | ||
| 4 | FeSi3.5 | - | - | 3.20-3.80 | ≤0.03 | - | ≤0.06 | ပျားရည် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | ||
| 5 | FeSiAl | - | - | 8.80-9.80 | ≤0.03 | 5.00-6.00 | ≤0.06 | ပျားရည် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | ||
| 6 | FeSiCr-502 | 4.20-4.80 | - | 3.40-4.00 | ≤0.03 | - | ≤0.06 | ပျားရည် | / | အသေးစိတ် | ||
| 7 | FeSiCr-504 | 4.20-4.80 | - | 6.20-6.80 | ≤0.03 | - | ≤0.06 | ပျားရည် | / | အသေးစိတ် | ||
| 8 | FeNi-301 | - | 49.00. -51.00 | - | ≤0.03 | - | ≤0.10 | ပျားရည် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | ||
| 9 | FeNi-306 | - | 44.00-46.00 | - | ≤0.03 | - | ≤0.10 | ပျားရည် | အသေးစိတ် | အသေးစိတ် | ||
| * ထုတ်ကုန်များကို သုံးစွဲသူ၏ သီးခြားလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်။ | ||||||||||||